HOME 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
百名山 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 山行一覧表(1993年)  
 山名をクリックすると山行記録にいきます。  
NO 期間 山名 山域 メンバー コメント
28 12/31 権現山−弘法山 丹沢周辺 2人
27 12/9 川乗山 奥多摩 2人
26 11/24ー25 雲取山 奥多摩 4人
25 11/16 鹿倉山 奥多摩 2人
24 11/5 高水三山 奥多摩 2人
23 10/22 瑞牆山 秩父 2人
22 10/4ー5  会津駒ヶ岳 会津 3人
21 9/29 石老山 中央線沿線 3人
20 9/13 大菩薩嶺 奥秩父 3人
19 9/2 明神ケ岳ー金時山 箱根 1人
18 8/12 筑波山 常磐 2人
17 7/28 三ツ峠 富士周辺 4人
16 7/9 乾徳山 中央線沿線 1人
15 6/12 アヤメ平〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼 尾瀬 5人
14 6/4 葛城山〜発端丈山 伊豆 3人
13 6/3 天城山 伊豆 3人
12 5/24 高尾山 中央線沿線 4人
11 5/19 蕎麦粒山ー川乗山 奥多摩 3人
10 4/27 陣馬山ー高尾山 中央線沿線 1人
4/17 浅間嶺 奥多摩 3人
4/7 生藤山ー陣馬山 奥多摩 3人
3/27 大山ー谷太郎林道 丹沢 1人
3/24 大山 丹沢 3人
2/27 御岳山ー日ノ出山ー吉野梅郷 奥多摩 2人
2/10 経ケ岳ー仏果山 丹沢 1人
1/22 笹尾根 奥多摩 1人
1/21 天園ハイキングコース 鎌倉 3人
1/6 扇山ー権現山ー高指山ー不老山 中央線沿線 1人